トップ 愛知全県模試とは?
愛知全県模試は,愛知の高校を受験する中学生のための志望校合格可能性判定模試として,愛知県の多くの学習塾および中学生にご利用いただいています。2023年度は,年間延べ約16万人以上の中学生が参加しました。
県下ナンバーワンの受験者数と参加塾数の実績をもつ当模試は,偏りのない受験者層を有しており,受験生の学力到達度・伸長度を正確に評価し,精度の高い合格可能性判定をおこなっています。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | 3,519名 | 875名 | 8,904名 | 999名 | ─ | 8,732名 |
中学2年 | 6,743名 | 1,340名 | 12,745名 | 1,506名 | ─ | 13,162名 |
中学3年 | 16,015名 | 9,419名 | 29,910名 | 21,001名 | 15,175名 | 17,381名 |
愛知全県模試は,愛知県の公立高校入試と同様の形式,出題傾向で作成されています。緊張感のある雰囲気のなか,実際の入試とそっくりな問題に取り組むことで,入試本番であわてることなく,力を出しきることができるように考えられています。
◆理科:選択問題 ■社会:選択問題
英語 | 小学6年までの復習 聞き取り検査 |
---|---|
数学 | 小学6年までの復習 |
国語 |
小説文 説明文 随筆文 |
理科 | 小学6年までの復習 |
社会 | 小学6年までの復習 |
英語 | Unit 2(東書P.23)まで |
---|---|
数学 | 正の数・負の数〔正の数・負の数の加法,減法〕(啓林P.32)まで |
国語 | 小説文 論説文 詩 |
英語 | Unit 4(東書P.49)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 文字の式〔文字式の加法,減法〕(啓林P.74)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 |
被子植物の花のつくり まで(東書P.8~33/啓林P .2~25/教出P.2~28) ◆「いろいろな生物とその共通点」の最後まで(東書P.34~69/啓林P .26~61/教出P.29~69) |
化学 |
身のまわりの物質とその性質 まで(東書P.73~90/啓林P .136~149/教出P.72~89) ◆「身のまわりの物質」の最後まで(東書P.91~137/啓林P .150~197/教出P.90~137) |
|
社会 | 地理 | ■世界各地の人々の生活と環境 まで(日文P.43まで/東書P.57まで/教出P.42まで) |
歴史 | ■古墳時代 まで(日文P.39まで/東書P.41まで/教出P.37まで) |
英語 | Unit 5(東書P.68)まで |
---|---|
数学 | 方程式〔方程式の利用〕(啓林P.109)まで |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 |
英語 | Unit 7(東書P.89) まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 平面図形〔移動と作図〕(啓林P.165)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 | いろいろな生物とその共通点(東書P.10~69/啓林P .2~61/教出P.4~69) |
化学 | 身のまわりの物質(東書P.70~137/啓林P.134~197/教出P.70~137) | |
物理 |
◆音の世界 まで(東書P.141~166/啓林P.200~231/教出P.206~241) |
|
地学 | ◆火山,地層(東書P.193~206,P.219~235/啓林P.65~72,P.84~117/教出P.140~173) | |
社会 | 地理 | ■世界の諸地域 まで(日文P.105まで/東書P.117まで/教出P.103まで) |
歴史 | ■中世の日本 まで(日文P.85まで/東書P.81まで/教出P.75まで) |
英語 | 1年の内容 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 1年の内容 | |
社会 | 地理 | ■世界の諸地域 まで(日文P.117まで/東書P.139まで/教出P.128まで) |
歴史 | ■中世の日本 まで(日文P.105まで/東書P.97まで/教出P.94まで) |
英語 |
1年の内容 Unit 2(東書P.23)まで 聞き取り検査 |
---|---|
数学 | 1年の内容 式の計算〔文字式の利用〕(啓林P.30)まで |
国語 | 小説文 論説文 詩 |
英語 | 1年の内容 Unit 3(東書P.39)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 一次関数〔一次関数のグラフ〕(啓林P.73)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 |
1年の内容 生物と細胞まで(東書P.88~104/啓林P.4~17/教出P.80~89)◆「生物のからだのつくりとはたらき」の最後まで(東書P.105~165/啓林P.18~67/教出P.90~147) |
化学 |
1年の内容 ◆化学変化と原子・分子(東書P.12~85/啓林P.132~207/教出P.6~77) |
|
物理 | 1年の内容 | |
地学 | 1年の内容 | |
社会 | 地理 | ■日本の地域的特色と地域区分(自然災害)まで(日文P.151まで/東書P.167まで/教出P.161まで) |
歴史 | ■近世の日本 まで(日文P.157まで/東書P.147まで/教出P.144まで) |
英語 | 1年の内容 Unit 4(東書P.56)まで 聞き取り検査 |
---|---|
数学 | 1年の内容 一次関数〔一次関数の利用〕(啓林P.91)まで |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 |
英語 | 1年の内容 Unit 6(東書P.76)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 図形の性質と証明〔平行四辺形の性質〕(啓林P.147)まで | |
国語 | 随筆文 論説文 古文 | |
理科 | 生物 | 1年の内容 生物のからだのつくりとはたらき(東書P.86~165/啓林P.2~67/教出P.78~147) |
化学 | 1年の内容 化学変化と原子・分子(東書P.12~85/啓林P.132~207/教出P.6~77) | |
物理 | 1年の内容 ◆電流の性質(東書P.243~266/啓林P.210~241/教出P.210~247) | |
地学 | 1年の内容 ◆雲のでき方 まで(東書P.171~199/啓林P.70~96/教出P.150~177) | |
社会 | 地理 | ■日本の諸地域 まで(日文P.262まで/東書P.269まで/教出P.273まで) |
歴史 | ■江戸幕府の滅亡 まで(日文P.179まで/東書P.167まで/教出P.167まで) |
英語 | 1・2年の内容 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 | |
国語 | 論説文 小説文 漢文 | |
理科 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 近代の日本 まで(日文P.219まで/東書P.205まで/教出P.206まで) |
英語 | 1・2年の内容 Unit 2(東書P.21)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 式の展開と因数分解〔因数分解〕(啓林P.29)まで | |
国語 | 論説文 随筆文 古文 | |
理科 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 第一次世界大戦と大正デモクラシー まで(日文P.237まで/東書P.221まで/教出P.227まで) |
英語 | 1・2年の内容 Unit 3(東書P.41)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 二次方程式〔二次方程式と因数分解〕(啓林P.79)まで | |
国語 | 論説文 小説文 古文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 生物の成長と生殖 まで(東書P.75~92/東書P.4~16/教出P.68~85) |
化学 |
1・2年の内容 水溶液とイオン,化学変化と電池(東書P.11~28,P.47~65/啓林P.106~139/教出P.6~23,P.42~59) |
|
物理 | 1・2年の内容 | |
地学 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.297まで/東書P.281まで/教出P.288まで) | |
公民 | ■私たちと現代社会 まで(日文P.23まで/東書P.23まで)【公民と歴史の選択問題】 |
英語 | 1・2年の内容 Unit4(東書P.58)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 関数y=ax²〔いろいろな事象と関数の利用〕(啓林P.117)まで | |
国語 | 論説文 小説文 古文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 生命の連続性(東書P.72~125/啓林P.2~45/教出P.66~115) |
化学 | 1・2年の内容 化学変化とイオン(東書P.8~71/啓林P.104~169/教出P.4~65) | |
物理 | 1・2年の内容 | |
地学 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.297まで/東書P.281まで/教出P.288まで) | |
公民 | 個人の尊重と日本国憲法 まで(日文P.49まで/東書P.49まで) |
英語 | 1・2年の内容 Unit5(東書P.71)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 図形と相似〔平行線と線分の比〕(啓林P.142)まで | |
国語 | 随筆文 論説文 漢文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 生命の連続性(東書P.72~125/啓林P.2~45/教出P.66~115) |
化学 | 1・2年の内容 化学変化とイオン(東書P.8~71/啓林P.104~169/教出P.4~65) | |
物理 | 1・2年の内容 ◆力,運動,力学的エネルギーの保存(東書P.129~167/啓林P.172~204,P.210~216/教出P.182~217,P.226~233) | |
地学 | 1・2年の内容 ◆地球の運動と天体の動き,月と金星の見え方(東書P.190~230/啓林P.65~91/教出P.120~159) | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.297まで/東書P.281まで/教出P.288まで) | |
公民 | 個人の尊重と日本国憲法 まで(日文P.81まで/東書P.76まで) |
英語 | 全範囲 聞き取り検査 |
---|---|
数学・国語 理科・社会 |
全範囲 |
見やすいフルカラーの個人成績票は,志望校合格に向けて自身の学力がいまどの位置にあるのか,正確に把握することができるようになっています。各イメージをクリックすると,拡大画面が開きます。